首页 资讯 财经 国内 专栏 生活 关注 图库 艺术 关于

宏观

旗下栏目: 宏观 商业 金融 产经

中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报(8)

宏观 | 发布时间:2022-02-28 | 人气: | #评论#
摘要:表112021年主要商品进口数量、金额及其增长速度 商品名称 单位 数量 比上年增长(%) 金额 (亿元) 比上年增长(%) 大豆 万吨 9652 -3.8 3459 26.1 食用植物

表 11 2021 年主要商品进口数量、金额及其增长速度


商品名称 单位 数量 比上年增长(%) 金额
(亿元)
比上年增长(%)
大豆 万吨 9652 -3.8 3459 26.1
食用植物油 万吨 1039 -3.7 706 24.0
铁矿砂及其精矿 万吨 112432 -3.9 11942 39.6
煤及褐煤 万吨 32322 6.6 2319 64.1
原油 万吨 51298 -5.4 16618 34.4
成品油 万吨 2712 -4.0 1078 31.6
天然气 万吨 12136 19.9 3601 56.3
初级形状的塑料 万吨 3397 -16.4 3950 8.8
纸浆 万吨 2969 -2.7 1296 19.5
钢材 万吨 1427 -29.5 1210 3.9
未锻轧铜及铜材 万吨 553 -17.2 3387 12.5
集成电路 亿个 6355 16.9 27935 15.4
汽车(包括底盘) 万辆 94 0.6 3489 7.6

表 12 2021 年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重


国家和地区 出口额
(亿元)
比上年增长
(%)
占全部
出口比重
(%)
进口额
(亿元)
比上年增长
(%)
占全部
进口比重
(%)
东盟 31255 17.7 14.4 25489 22.2 14.7
欧盟 33483 23.7 15.4 20028 12.1 11.5
美国 37224 19.0 17.1 11603 24.2 6.7
日本 10722 8.5 4.9 13298 10.1 7.7
韩国 9617 23.5 4.4 13791 15.1 7.9
中国香港 22641 20.3 10.4 627 30.2 0.4
中国台湾 5063 21.7 2.3 16146 16.5 9.3
巴西 3464 43.4 1.6 7138 20.3 4.1
俄罗斯 4364 24.7 2.0 5122 28.2 2.9
印度 6302 36.6 2.9 1819 25.1 1.0
南非 1365 29.4 0.6 2147 49.4 1.2
责任编辑:良贤
首页 | 资讯 | 财经 | 国内 | 专栏 | 生活 | 关注 | 图库 | 艺术 | 关于 | 名人堂

Copyright © 2014-2016 中国经济报道网 版权所有 京ICP备16067457号

电脑版 | | 移动版

Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。