首页 资讯 财经 国内 专栏 生活 关注 图库 艺术 关于

产经

旗下栏目: 宏观 商业 金融 产经

2022年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况(4)

产经 | 发布时间:2022-03-16 | 人气: | #评论#
摘要:表 3 : 2022 年 2 月 70 个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二) 城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
 
 
32022270个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.2 98.8 102.4 100.0 99.5 103.3 99.8 98.0 101.4
秦 皇 岛 100.0 95.9 96.6 99.8 95.8 96.8 99.3 97.0 97.4
包  头 99.6 99.2 101.6 99.4 99.5 100.5 100.5 100.5 102.2
丹  东 99.5 99.6 103.6 99.5 99.9 103.9 100.0 100.0 103.9
锦  州 99.1 100.9 104.2 99.5 101.4 105.6 99.5 102.1 105.2
吉  林 100.3 101.7 102.5 100.3 102.2 104.0 99.6 102.0 102.7
牡 丹 江 99.7 97.4 96.4 99.2 97.9 96.1 100.0 98.3 97.5
无  锡 100.5 104.2 105.9 100.4 104.5 107.2 100.8 106.3 108.0
徐  州 99.9 101.9 107.3 99.8 102.8 108.9 100.0 102.1 107.2
扬  州 99.5 100.0 106.6 99.8 102.2 107.0 99.1 100.1 105.1
温  州 99.7 103.3 106.2 99.1 103.5 106.0 99.2 102.6 105.3
金  华 100.0 102.0 106.3 100.3 102.7 107.0 100.0 103.5 106.9
蚌  埠 100.2 100.0 102.8 100.0 100.5 103.9 100.5 100.2 103.4
安  庆 100.0 99.6 98.7 99.3 98.1 98.0 99.6 97.3 97.0
泉  州 100.9 102.1 107.7 100.4 102.7 107.0 100.0 102.5 106.5
九  江 99.5 99.6 101.2 99.6 99.9 102.2 99.6 99.2 101.5
赣  州 100.3 102.5 106.9 100.1 101.6 104.7 101.0 101.0 105.1
烟  台 100.0 100.0 102.4 100.1 100.7 103.2 100.5 100.8 103.6
济  宁 99.3 103.0 108.9 99.6 102.7 108.6 99.1 101.6 107.9
洛  阳 100.0 100.3 100.7 99.6 102.2 103.6 99.7 101.6 102.9
平 顶 山 99.8 100.6 102.4 99.1 100.2 102.4 100.0 101.1 103.7
宜  昌 99.0 100.7 103.3 99.6 101.5 103.5 100.0 100.2 102.6
襄  阳 99.7 99.8 102.5 99.6 99.4 101.8 99.2 99.4 102.5
岳  阳 99.0 96.1 96.1 99.3 97.0 97.4 99.2 96.5 97.5
常  德 98.8 94.8 94.5 99.5 96.1 95.0 98.7 96.3 95.8
韶  关 99.7 98.6 100.9 99.6 98.8 99.7 99.8 99.0 99.5
湛  江 100.1 97.6 100.3 100.6 98.4 100.2 100.1 98.0 101.2
惠  州 100.0 101.0 104.6 100.4 100.3 104.2 101.2 101.6 105.8
桂  林 100.1 99.7 100.1 99.8 99.1 99.9 98.8 98.7 100.1
北  海 98.0 96.3 94.0 97.8 97.2 93.7 98.0 98.0 95.5
三  亚 99.9 106.3 109.8 99.9 104.6 108.7 99.4 104.0 106.9
泸  州 99.7 94.6 94.0 99.6 97.3 96.5 98.8 97.2 95.8
南  充 99.3 94.3 93.4 98.9 96.3 96.4 99.1 97.5 97.0
遵  义 100.5 99.6 100.7 100.3 99.0 100.1 100.2 99.0 100.6
大  理 99.9 96.2 97.0 99.6 95.0 94.8 99.0 94.9 94.2
责任编辑:良贤
首页 | 资讯 | 财经 | 国内 | 专栏 | 生活 | 关注 | 图库 | 艺术 | 关于 | 名人堂

Copyright © 2014-2016 中国经济报道网 版权所有 京ICP备16067457号

电脑版 | | 移动版

Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。