首页 资讯 财经 国内 专栏 生活 关注 图库 艺术 关于

产经

旗下栏目: 宏观 商业 金融 产经

2022年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况(5)

产经 | 发布时间:2022-03-16 | 人气: | #评论#
摘要:表 4 : 2022 年 2 月 70 个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一) 城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 上
 
 
42022270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 100.8 107.0 112.6 100.8 107.5 112.7 100.5 108.2 114.3
天  津 100.4 101.4 100.2 100.0 100.0 98.6 100.1 100.8 98.4
石 家 庄 99.6 96.0 95.5 99.7 95.7 93.6 99.6 96.5 95.3
太  原 99.4 94.6 93.4 99.5 96.6 95.0 99.5 96.4 93.0
呼和浩特 99.3 97.3 96.8 99.9 98.0 98.1 99.4 97.5 96.8
沈  阳 99.0 99.7 103.4 98.8 99.5 102.8 99.7 100.1 103.7
大  连 99.9 103.1 107.1 99.7 101.3 105.4 99.4 102.2 105.3
长  春 99.7 99.0 97.7 99.0 98.9 95.7 99.5 99.5 97.3
哈 尔 滨 99.2 96.8 94.5 98.7 96.1 93.8 99.2 97.1 93.6
上  海 100.6 104.3 111.2 101.2 106.0 112.0 100.9 107.1 111.4
南  京 99.6 101.0 103.4 99.1 101.7 105.9 98.7 101.4 105.2
杭  州 100.3 104.0 108.8 100.2 105.3 109.2 100.0 105.0 109.5
宁  波 100.7 100.6 107.2 100.3 102.3 107.8 100.4 101.8 107.2
合  肥 99.5 101.1 104.8 99.8 100.1 104.1 100.7 100.0 104.9
福  州 99.8 100.1 103.4 99.1 101.8 103.9 100.4 100.1 104.2
厦  门 100.1 99.8 103.6 99.6 100.8 104.2 100.0 100.7 103.9
南  昌 99.9 98.9 99.5 100.0 99.1 99.8 99.6 98.8 99.6
济  南 99.8 100.5 99.1 99.7 100.9 99.4 100.1 100.9 99.3
青  岛 99.9 100.7 100.0 99.9 100.4 99.8 100.0 101.9 100.9
郑  州 99.8 99.5 98.8 99.3 100.1 98.8 99.5 100.2 99.1
武  汉 99.5 100.1 100.4 98.9 100.2 102.3 99.9 100.0 101.4
长  沙 99.8 103.8 105.9 99.7 103.2 106.4 99.9 104.3 106.0
广  州 100.6 104.3 111.3 100.8 102.9 110.9 100.5 104.8 110.4
深  圳 99.9 97.1 106.5 99.9 97.9 105.6 99.1 97.8 103.7
南  宁 100.0 98.1 100.4 99.5 96.4 98.3 99.5 97.7 99.5
海  口 100.3 107.0 110.0 99.7 106.1 109.5 100.0 107.0 110.3
重  庆 99.8 104.7 105.7 100.2 104.0 104.9 99.6 104.2 105.4
成  都 100.5 102.5 106.9 100.8 104.5 109.4 100.3 103.4 109.3
贵  阳 100.2 97.3 95.9 100.3 97.8 95.6 99.2 98.2 97.0
昆  明 99.7 99.6 102.2 99.4 99.6 102.2 100.0 98.5 102.6
西  安 99.9 103.4 107.0 99.7 103.3 107.0 99.0 102.3 106.4
兰  州 99.6 99.9 103.7 99.4 98.8 101.5 99.7 99.1 100.4
西  宁 99.4 99.1 105.2 99.0 99.9 103.7 99.7 99.7 105.7
银  川 99.2 100.6 105.1 100.0 101.3 107.1 99.4 101.4 107.1
乌鲁木齐 99.5 96.4 101.1 99.7 97.9 100.6 99.5 95.8 100.1
                       
责任编辑:良贤
首页 | 资讯 | 财经 | 国内 | 专栏 | 生活 | 关注 | 图库 | 艺术 | 关于 | 名人堂

Copyright © 2014-2016 中国经济报道网 版权所有 京ICP备16067457号

电脑版 | | 移动版

Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。