首页 资讯 财经 国内 专栏 生活 关注 图库 艺术 关于

产经

旗下栏目: 宏观 商业 金融 产经

2022年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况(6)

产经 | 发布时间:2022-03-16 | 人气: | #评论#
摘要:表 4 : 2022 年 2 月 70 个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二) 城市 90m 2 及以下 90-144m 2 144m 2 以上 环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基 上
 
 
42022270个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 100.0 97.6 101.8 99.8 98.1 101.7 99.9 96.6 100.0
秦 皇 岛 99.8 96.1 97.8 99.9 97.8 98.7 99.9 96.8 97.8
包  头 99.8 99.9 101.8 99.6 99.4 100.7 99.9 99.1 99.1
丹  东 99.3 98.8 101.6 98.7 97.9 101.1 99.3 98.6 100.7
锦  州 99.6 96.8 97.0 98.9 96.4 95.5 99.9 97.6 97.9
吉  林 99.9 98.9 98.3 98.8 97.2 95.5 99.6 97.2 96.2
牡 丹 江 98.4 92.2 87.1 98.9 91.7 87.8 97.6 94.3 90.0
无  锡 99.6 102.2 106.9 99.9 102.8 106.7 100.4 101.9 106.5
徐  州 99.5 100.8 106.7 99.5 101.8 106.6 100.3 100.4 106.4
扬  州 99.0 101.3 104.6 99.8 100.2 104.5 99.7 100.2 104.3
温  州 99.7 101.2 105.1 99.8 101.1 105.3 99.7 102.3 105.9
金  华 99.2 100.4 105.7 99.6 100.4 105.4 99.1 100.3 103.8
蚌  埠 99.9 100.6 103.1 99.8 100.9 103.8 100.5 100.1 103.2
安  庆 99.1 94.7 93.4 99.7 96.0 94.6 99.7 95.3 93.0
泉  州 100.1 101.2 106.0 99.8 101.0 105.8 99.5 101.4 105.4
九  江 99.9 99.8 102.1 100.1 100.2 102.1 100.1 100.0 100.9
赣  州 100.0 99.7 101.4 99.7 100.1 101.6 99.2 99.0 100.5
烟  台 99.4 100.6 101.4 99.3 100.8 102.3 99.5 99.9 101.1
济  宁 99.4 99.1 102.7 99.7 100.4 104.5 99.6 98.7 103.1
洛  阳 99.5 99.9 100.8 99.2 99.8 101.7 98.4 100.0 101.1
平 顶 山 99.5 98.6 100.9 99.8 99.1 101.4 100.1 100.5 102.2
宜  昌 99.5 98.1 98.0 99.4 97.0 96.3 99.4 94.5 94.1
襄  阳 99.8 98.9 98.2 99.7 98.8 98.0 99.8 99.6 98.0
岳  阳 99.8 97.7 96.7 99.6 97.0 97.8 99.9 96.1 95.3
常  德 99.3 96.9 96.5 99.5 96.5 95.5 99.4 96.5 96.6
韶  关 99.3 99.2 100.1 99.5 98.5 98.8 99.2 98.2 98.4
湛  江 99.8 98.8 98.8 99.9 98.6 98.6 99.8 99.1 98.9
惠  州 100.8 101.1 104.2 100.6 100.0 103.2 100.4 100.0 103.9
桂  林 99.4 97.5 98.2 99.8 98.5 100.1 99.6 96.3 99.2
北  海 99.4 96.6 94.9 99.5 97.2 94.7 99.8 97.2 96.3
三  亚 99.8 103.1 105.0 100.1 103.9 106.1 100.2 101.7 103.7
泸  州 99.8 97.9 97.5 100.0 99.3 98.7 99.6 97.1 97.4
南  充 100.3 94.8 92.0 100.3 95.3 92.1 100.4 96.8 93.0
遵  义 99.8 97.1 98.5 99.8 97.1 97.5 99.2 97.8 98.2
大  理 99.5 95.7 97.4 99.3 95.9 97.4 99.0 96.5 97.7
责任编辑:良贤
首页 | 资讯 | 财经 | 国内 | 专栏 | 生活 | 关注 | 图库 | 艺术 | 关于 | 名人堂

Copyright © 2014-2016 中国经济报道网 版权所有 京ICP备16067457号

电脑版 | | 移动版

Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。